PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN LAMBU
DESA NGGELU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA NGGELU, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 5 1 4
2 2 S/D 4 TAHUN 50 27 23
3 5 S/D 9 TAHUN 158 93 65
4 10 S/D 14 TAHUN 152 72 80
5 15 S/D 19 TAHUN 196 101 95
6 20 S/D 24 TAHUN 177 81 96
7 25 S/D 29 TAHUN 209 106 103
8 30 S/D 34 TAHUN 168 89 79
9 35 S/D 39 TAHUN 160 86 74
10 40 S/D 44 TAHUN 120 52 68
11 45 S/D 49 TAHUN 124 60 64
12 50 S/D 54 TAHUN 91 41 50
13 55 S/D 59 TAHUN 89 48 41
14 60 S/D 64 TAHUN 62 29 33
15 65 S/D 69 TAHUN 41 22 19
16 70 S/D 74 TAHUN 15 9 6
17 75 TAHUN KE ATAS 45 17 28
JUMLAH 1862 934 928
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1862 934 928

22 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA NGGELU




KURAISIN
NIAP/NIP : 2020240113112051
  NGGELU, 22 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS NGGELU




HATMIN
NIAP/NIP :